- -31%
Bermuda Mujer Joma Combi 902254 Ligero Imágenes
Bermuda Mujer Joma Combi 902254 Ligero
902254
Short multideportivo para mujer, diseñado para ofrecer comodidad, libertad de movimiento y una gran versatilidad. Su estilo y prestaciones lo hacen ideal para entrenamientos de cualquier disciplina deportiva.
La cintura elástica, ajustable mediante un cordón interior plano, garantiza un ajuste perfecto y estable durante la actividad. Además, incorpora dos bolsillos laterales con cierre de cremallera para guardar objetos personales de forma segura.
Está confeccionado con un tejido ligero, transpirable y altamente resistente, lo que prolonga su vida útil y mejora el rendimiento de la deportista.
Logotipo Joma bordado.
Características:
-
Cintura elástica con cordón interior
-
Bolsillos con cremallera
-
Ajuste estándar
-
Composición: 100 % poliéster
-
Referencia902254-100-XL
-
EstadoNuevo
-
ean138445954700033
11,90 €
Avísame cuando haya stock
Déjanos tu email y te avisaremos en cuanto volvamos a tener stock de esta talla.
Información
El precio tachado o indicado como «PVPR» (Precio de Venta Público Recomendado) es el precio de tarifa oficial recomendado por el fabricante para su venta.
Jomagrx muestra el PVPR como precio de referencia para fines de comparación.
Guía de tallas · Mujer
Consulta la talla que te recomendamos según tus medidas.
Parte superior
- A Pecho Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- B Cintura Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta horizontal.
- C Cadera Manteniendo ambos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta horizontal.
| Talla | Pecho (A) (cm) | Cintura (B) (cm) | Cadera (C) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 |
| L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 |
| XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 |
| XXL-3XL | 103 - 106 | 87 - 90 | 109 - 112 |
Parte inferior
- A Cintura Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta horizontal.
- B Cadera Manteniendo ambos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta horizontal.
- C Tiro Mide desde el tiro hasta la parte inferior de la pierna.
| Talla | Cintura (A) (cm) | Cadera (B) (cm) | Tiro (C) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61 - 68 | 86 - 91 | 78 |
| S | 69 - 73 | 92 - 95 | 78.5 |
| M | 74 - 78 | 96 - 100 | 79 |
| L | 79 - 82 | 101 - 104 | 79.5 |
| XL | 83 - 86 | 105 - 108 | 80 |
| XXL-3XL | 87 - 90 | 109 - 112 | 80.5 |
Calzado
- A Longitud del pie Apoya el pie en el suelo contra una pared y mide desde el talón hasta el dedo más largo.
| Talla | Longitud (mm) |
|---|---|
| 20 | 119 - 125 |
| 21 | 126 - 132 |
| 22 | 133 - 138 |
| 23 | 139 - 145 |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32.5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33.5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35.5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37.5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40.5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42.5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43.5 | 277 - 279 |
| 44 | 279 - 283 |
| 44.5 | 284 - 288 |
| 45 | 288 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |
| 48 | 306 - 312 |
| 49 | 313 - 319 |
| 50 | 320 - 326 |
Las medidas son orientativas y pueden variar ligeramente entre modelos. Si estás entre dos tallas, te recomendamos escoger la mayor.
Sé el primero en opinar
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros a decidir.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada